| ARTÍCULO | MATERIAL | MEDIDAS INT. | GRAVA | ANCLAJES | COLOR |
| ALBARDILLAS | Polimérico | De 14 a 46 | SI | SI | RAL |
| ALBARDILLAS | Piedra Art. | De 14 a 50 | NO | SI | Blanco/Gris |
| CUBREMUROS U | Polimérico | De 14 a 32 | NO | NO | RAL |
| CUBREMUROS U | Piedra Art. | De 10 a 32 | NO | NO | Blanco/Gris |
| VIERTEAGUAS | Polimérico | De 15 a 43 | SI | SI | RAL |
| VIERTEAGUAS | Piedra Art. | De 15 a 40 | NO | NO | Blanco/Gris |
| GÁRGOLAS | Polimérico | De 25 a 50 | NO | SI | RAL |
| GÁRGOLAS | Piedra Art. | De 30 a 50 | NO | NO | Blanco/Gris |
| DINTELES | Polimérico | De 10 a 40 | SI | SI | RAL |
| DINTELES | Piedra Art. | De 10 a 40 | NO | SI | Blanco/Gris |
| REMATES | Polimérico | ...... | SI | SI | RAL |
| REMATES | Piedra Art. | ...... | NO | SI | Blanco/Gris |
Características Hormigón Polímero...
Recomendaciones para colocación de piezas de Hormigón Polímero...